Beleggingsobject met goed rendement aangeboden Thans geheel verhuurd object (kan in overleg leeg opgeleverd worden). Met vergunning (6 personen) ingedeeld in 6 studio's en een extra kamer. Mogelijkheid aankoop parkeerplaats achter de woning. Huuropbrengst momenteel 53.400 euro per jaar. Gebruikskosten (gwe, internet, afvalcontainer) 8.120 euro per jaar. Meer informatie en bezichtigingen mogelijk via FynHuys Makelaars
Ogólne informacje | |
Cena | 650.000 € |
Status | dostępny |
akceptacja | In overleg |
Nieruchomość | |
Rodzaj | Herenhuis, hoekwoning |
Rodzaj budownictwa | Bestaande bouw |
Rok budowy | 1938 |
Rodzaj dachu | Samengesteld dak |
Powierzchnie i zawartość | |
Powierzchnia | 201 m2 |
powierzchnia na zewnątrz należąca do budynku | 13 m2 |
Powierzchnia działki | 121 m2 |
Cała powierzchnia | 741 m2 |
Podział | |
Ilość pokoi | 7 kamers (7 slaapkamers) |
Ilość łazienek | 4 badkamers en 1 apart toilet |
Wyposażenie łazienki | 4 douches, toilet, en 4 wastafels |
Ilość pięter | 3 woonlagen |
Wyposażenie | Buitenzonwering |
Energia | |
Typ | Niet |
Izolacja | Dubbel glas |
Ogrzewanie | Cv-ketel |
Ciepła woda | Cv-ketel |
bojler | HR (gas gestookt combiketel uit 2025) |
Dane katastralne | |
Powierzchnia | 100 |
Struktura własnościowa | Volle eigendom |
Przestrzeń na zewnątrz | |
Lokalizacja | In woonwijk |
Ogród | Achtertuin |
Podwórko na zewnątrz | 4 m2 (4,00 meter diep en 1,00 meter breed) |
Ekspozycja ogrodowa | 4 m2 (4,00 meter diep en 1,00 meter breed) |
Dodatkowe rozmieszczenie |
Garaż |
Podaj kilka danych, aby za darmo sprawdzić jaką maksymalną kwotę kredytu hipotecznego możesz otrzymać.