Beleggingsobject met goed rendement aangeboden Thans geheel verhuurd object (kan in overleg leeg opgeleverd worden). Met vergunning (6 personen) ingedeeld in 6 studio's en een extra kamer. Mogelijkheid aankoop parkeerplaats achter de woning. Huuropbrengst momenteel 53.400 euro per jaar. Gebruikskosten (gwe, internet, afvalcontainer) 8.120 euro per jaar. Meer informatie en bezichtigingen mogelijk via FynHuys Makelaars
Bendroji informacija | |
Kaina | 650.000 € |
Statusas | pasiekiamas |
Priėmimas | In overleg |
Nekilnojamas turtas | |
Rūšis | Herenhuis, hoekwoning |
Konstrukcijos tipas | Bestaande bouw |
Statybos metai | 1938 |
Stogo tipas | Samengesteld dak |
Paviršiai ir turinys | |
Paviršius | 201 m2 |
Lauko teritorija, priklausanti pastatui | 13 m2 |
Sklypo plotas | 121 m2 |
Visas paviršius | 741 m2 |
Skyrius | |
Kambarių skaičius | 7 kamers (7 slaapkamers) |
Vonios kambarių skaičius | 4 badkamers en 1 apart toilet |
Vonios įranga | 4 douches, toilet, en 4 wastafels |
Aukštų skaičius | 3 woonlagen |
įranga | Buitenzonwering |
Energia | |
Tipas | Niet |
Izolacija | Dubbel glas |
šildymas | Cv-ketel |
Karštas vanduo | Cv-ketel |
Katilas | HR (gas gestookt combiketel uit 2025) |
Kadastro duomenys | |
Paviršius | 100 |
Nuosavybės struktūra | Volle eigendom |
Plotas už ribų | |
Vieta | In woonwijk |
Kiemas | Achtertuin |
Kiemas laukia | 4 m2 (4,00 meter diep en 1,00 meter breed) |
Sodo ekspozicija | 4 m2 (4,00 meter diep en 1,00 meter breed) |
Papildoma vieta |
Garažas |
Pateikite informacijos, kad galėtumėte nemokamai patikrinti maksimalią hipotekos sumą, kurią galite gauti.